Тренировочный Ночной Остров
22.10.2017, Остров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


D1 D2 D3 NONE


D1, 20 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив               Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Грибанов Глеб             00                              4 1977 00:22:46   +00:00      1 
   2 Кучерявенкова Елизавета   00                             58 2000 00:31:58   +09:12      2 
   3 Деомидова Ксения          00                             41 2002 00:32:27   +09:41      3 
   4 Семёнова Арина            00                             34 2002 00:33:16   +10:30      4 
   5 Марченко Михаил           00                             27 1980 00:40:38   +17:52      5 
   6 Грибанов Фёдор            00                             16 2006 00:41:08   +18:22      6 
   7 Рылов Александр           00                             39 2000 00:41:29   +18:43      7 
   8 Ипполитов Михаил          00                             10 1980 00:49:46   +27:00      8 
   9 Марченко Нина             00                             48 2006 01:05:54   +43:08      9 
  10 Бодунов Сергей            00                             67      01:08:21   +45:35     10 
  11 Петренко Зиновий          00                             43 1985 01:10:27   +47:41     11 
  12 Марченко Надежда          00                             55 1981 01:18:00   +55:14     12 
  13 Балезин Александр         00                             29 2003 01:21:45   +58:59     13 
  14 Камышов Дмитрий           00                             30 2003 01:26:57   +04:11     14 
  15 Хоркина Марина            00                             49 2004                         
  16 Марченко Артём            00                             42 2005                         
  17 Мельников Коля№2          00                             52                              

D1 D2 D3 NONE


D2, 13 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив               Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Деомидова Ксения          00                             59      00:19:05   +00:00      1 
   2 Мельников Коля            00                             26 2008 00:26:11   +07:06      2 
   3 Мельникова Анна           00                             46 2006 00:29:28   +10:23      3 
   4 Грибанова Лиза            00                             18 2009 00:34:39   +15:34      4 
   5 Грибанова Лиза            00                             50 2009 00:40:34   +21:29      5 
   6 Ладонычева Валерия        00                             31 2008 00:40:37   +21:32      6 
   7 Ткаченко Александр        00                             19 2008 00:44:55   +25:50      7 
   8 Смирнова Анна             00                             70      00:45:47   +26:42      8 
   9 Миндрина Юлия             00                             56      00:45:57   +26:52      9 
  10 Лелюшкина Катя            00                             32 2005 00:47:00   +27:55     10 
  11 Коннова Вика              00                             33 2005 00:49:06   +30:01     11 
  12 Скидан Мария              00                             57 2004 00:52:52   +33:47     12 
  13 Кучерявенков Илья         00                              6 2008 01:06:07   +47:02     13 
  14 Карташев Тимофей          00                             13 2008                         
  15 Миндрина Варя             00                              9 2008                         

D1 D2 D3 NONE


D3, 7 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив               Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ладонычева Валерия        00                             68 2008 00:30:02   +00:00      1 
   2 Мельникова Даша           00                             35 2010 00:30:04   +00:02      2 
   3 Самунова Ольга            00                             54 2009 00:39:09   +09:07      3 
   4 Марченко Гриша            00                             51 2013 00:39:19   +09:17      4 
   5 Грибанов Афанасий         00                             40 2012 00:40:37   +10:35      5 
   6 Карташев Кузя             00                             12 2010 00:40:39   +10:37      6 
   7 Петренко Егор             00                             14 2009 00:40:48   +10:46      7 
   8 Самунова Александра       00                              8 2006 00:41:10   +11:08      8 
   9 Марченко Вера             00                             24 2010 00:41:51   +11:49      9 
  10 Ткаченко Людмила          00                             25 2007 00:42:40   +12:38     10 
  11 Миндрина Варвара          00                             23 2008 00:43:39   +13:37     11 
  12 Смирнов Макар             00                             69 2009 00:43:42   +13:40     12 
  13 Кучерявенков Олег         00                             45 2012 00:44:18   +14:16     13 
  14 Ткаченко Света            00                             36 2011 00:46:16   +16:14     14 
Главный судья                                   Грибанова Т.В.
Главный секретарь